中国香港/国债与主权债/中华人民共和国香港特别行政区政府
标识 | |
|---|---|
| 产品名称(原文) | HKSAR Government Digital Green Bond (November 2025, EUR tranche) |
| 产品名称(英文) | HKSAR Government Digital Green Bond (November 2025, EUR tranche) |
| 产品名称(中文) | 香港特别行政区政府数码绿色债券(2025年第三批,欧元档) |
| ISIN | HK0001201901 |
| 系列 ID | hksarg-digital-green-bond |
| 发行方 | 中华人民共和国香港特别行政区政府 |
| 发行方类型 | 政府或主权机构 |
| 发行方注册地 | 中国香港 |
| 发行人 LEI | 549300DSMAD69T7GGN13 |
| 代币化平台 | 汇丰 HSBC Orion |
| 监管辖区 | 中国香港 |
| 监管性质 | 主权或政府发行 |
| 监管机构 | 无 |
| 沙盒或试点计划 | 无 |
| 产品状态 | 存续 |
结构 | |
| 底层资产类别 | 国债与主权债 |
| 底层资产细分 | 主权绿色债券 · 政府绿色债券计划 / 政府可持续债券计划 |
| 法律结构 | 债券或票据 |
| 份额类别结构 | 单一类别 |
| 计价币种 | EUR |
| 链上权属效力 | 链上即权属 |
| 规模数值 | 300 |
| 规模币种 | EUR |
| 规模数据截止日 | 2025-11-11 |
| 一句话备注 | 政府可持续债券计划第三批数码绿色债券四档之一(港元、人民币、美元、欧元),同批另三档见 hksarg-digital-green-bond-2025-hkd-hk、hksarg-digital-green-bond-2025-cnh-hk、hksarg-digital-green-bond-2025-usd-hk。全批规模约 100 亿港元等值,四档合计认购额逾 1300 亿港元。本档 4 年期。两个利率口径均照录:金管局新闻稿载明 2025-11-10 定价于 2.512%(口径为 priced at,即定价水平);政府绿色债券计划未到期机构债券表载明票息为 2.500%。两者数值不同,属不同口径,不可混用。香港交易所代码 4298,CMU 编号 CC8860,2029 年到期。代币化央行货币交收选项适用于港元档与人民币档,本档不适用。新闻稿原文称本次为“the first digital bond offering in the world that integrates tokenised central bank money in the form of e-CNY and e-HKD in the settlement process”(全球首次在交收流程中整合 e-CNY 与 e-HKD 形式代币化央行货币的数码债券发行),并称达成“the largest digital bond issuance in the world to date”(迄今全球规模最大的数码债券发行)。全部档次均取得 ISO 24165 数码代币识别码(DTI),与债券 ISIN 及发行人 LEI 直接关联;沿用并扩大 ICMA 债券数据分类标准(BDT)。评级 AA-/Aa3/AA+(惠誉/穆迪/标普),香港法管辖,T+1 交收,清算结算为金管局 CMU 并连接 Euroclear 与 Clearstream,代币化平台为汇丰 HSBC Orion。 |
链上 | |
| 所在链 | 其他许可链 |
| 链类型 | 许可链 |
| 代币标准 | 未披露 |
条款 | |
| 申购机制 | 一级市场发行认购 |
| 赎回机制 | 到期一次性 |
| 申赎补充说明 | 到期一次性还本付息,无中途赎回机制;持有人退出途径为二级市场转让。 |
| 可转让性 | 自由转让 |
| 二级流通场所 | 香港交易所(债务证券);经金管局 CMU 结算,并连接 Euroclear 与 Clearstream |
| 产品期限 | 3-5年 |
| 票息率 | 2.5 |
| 发行日期 | 2025-11-11 |
| 发行日期精度 | 日 |
| 目标投资者类型 | 机构 |
| 分销渠道 | 银行代销 |
| 分销合作方 | 汇丰、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、工银亚洲、摩根大通(联席全球协调人);渣打银行、法国兴业银行、瑞银(联席牵头经办人、联席账簿管理人) |
| 稳定币结算情况 | 无 |
来源 | |
| 来源类型 | 监管公告 |
| 来源链接 | https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2025/11/20251111-6/ |
| 备用来源链接 | https://www.hkgb.gov.hk/en/greenbond/institutionaloutstanding.html |
| 来源日期 | 2025-11-11 |
| 来源日期精度 | 日 |
| 来源等级 | A |
| 来源核验日 | 2026-09-06 |
| 更新日 | 2026-09-07 |