中国香港/贵金属/恒生投資管理有限公司(Hang Seng Investment Management Limited)
标识 | |
|---|---|
| 产品名称(原文) | Hang Seng Gold ETF Tokenised Unlisted Class |
| 产品名称(英文) | Hang Seng Gold ETF Tokenised Unlisted Class |
| 产品名称(中文) | 恒生黃金ETF 代幣化非上市類別 |
| 代币代码 | HSGLD |
| 发行方 | 恒生投資管理有限公司(Hang Seng Investment Management Limited) |
| 发行方类型 | 传统资管 |
| 发行方注册地 | 中国香港 |
| 代币化平台 | 滙豐代幣化服務(代幣化代理:香港上海滙豐銀行有限公司) |
| 监管辖区 | 中国香港 |
| 监管性质 | 注册或认可产品 |
| 监管机构 | 香港证监会 SFC |
| 牌照或备案编号 | BWZ468(香港证监会认可投资产品名录产品编号;母伞「Hang Seng Investment Funds Series V」,管理人 Hang Seng Investment Management Limited) |
| 发行方登记性质 | 持牌 |
| 发行方登记原文标签 | Licensed Corporation (LC); Type 1/4/5/6/9 regulated activities |
| 沙盒或试点计划 | 无 |
| 产品状态 | 存续 |
结构 | |
| 底层资产类别 | 贵金属 |
| 底层资产细分 | 實物金條(LBMA 認可提煉者標準交割名單所載提煉者出品、最低純度 99.5%),追蹤 LBMA 上午黃金價(LBMA Gold Price AM,美元計值) |
| 法律结构 | 单位信托 |
| 份额类别结构 | 单一类别 |
| 计价币种 | USD |
| 托管方 | 黃金託管人:香港上海滙豐銀行有限公司、副黃金託管人:香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司、Brink's Hong Kong Limited、受託人及登記處:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 托管方类型 | 持牌银行 |
| 链上权属效力 | 链上为副本、链下为准 |
| 规模数值 | 发行人未披露 |
| 一句话备注 | 恒生黃金ETF(恒生投資基金系列V 之子基金,香港法律下的傘子單位信託)的「代幣化非上市類別」(章程內部代號 T 類美元累積收益單位,交易代號 HSGLD),2026-04-20 公開認購。母基金同時發行三個互不轉換的類別:上市類別(聯交所 03170,2026-01-29 上市)、代幣化非上市類別、非代幣化非上市類別,各有獨立產品資料概要。本條僅立檔代幣化非上市類別。 |
链上 | |
| 所在链 | Ethereum |
| 链类型 | 公链 |
| 代币标准 | 未披露 |
条款 | |
| 申购机制 | 每日开放 |
| 赎回机制 | 每日开放 |
| 申赎补充说明 | 僅可透過合資格分銷商以代幣形式按資產淨值認購及贖回,交易截止時間為每個交易日下午 4 時正(香港時間),其後提交者順延至下一交易日。無二級市場。T 類不允許轉入轉出,亦不適用實物黃金贖回(實物贖回現時僅適用於非上市 G 類)。 |
| 可转让性 | 白名单内转让 |
| 二级流通场所 | 無二級市場(章程載明代幣化基金單位並無可供交易的二級市場) |
| 产品期限 | 开放式 |
| 发行日期 | 2026-04-20 |
| 发行日期精度 | 日 |
| 最低认购额 | 1 |
| 最低认购额量纲 | 份额数 |
| 管理费率 | 100 |
| 申购费率 | 500 |
| 赎回费率 | 0 |
| 费率补充说明 | 管理費:非上市 T 類目前最高為每年資產淨值的 1%(章程第 147 頁;可經一個月事先通知上調至信託契據容許上限)。
展开代幣化費用:代幣化代理目前最高為 T 類每交易日估值點資產淨值的 0.05%。 |
| 目标投资者类型 | 零售 |
| 分销渠道 | 持牌虚拟资产交易平台 |
| 分销合作方 | HashKey Exchange(香港證監會發牌虛擬資產交易平台,章程定義下的「合資格分銷商」) |
| 稳定币结算情况 | 无 |
来源 | |
| 来源类型 | 招募说明书或产品文件 |
| 来源链接 | https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0122/2026012200431_c.pdf |
| 备用来源链接 | https://www.hangseng.com/cms/ccd/chi/PDF/200426c1.pdf |
| 来源日期 | 2026-01-22 |
| 来源日期精度 | 日 |
| 来源等级 | A |
| 来源核验日 | 2026-09-06 |
| 更新日 | 2026-09-07 |