中国香港/贵金属/China Asset Management (Hong Kong) Limited
标识 | |
|---|---|
| 产品名称(原文) | ChinaAMC Digital Gold ETF (Tokenized Unlisted Class) |
| 产品名称(英文) | ChinaAMC Digital Gold ETF (Tokenized Unlisted Class) |
| 发行方 | China Asset Management (Hong Kong) Limited |
| 发行方类型 | 传统资管 |
| 发行方注册地 | 中国香港 |
| 代币化平台 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited(代币化代理、数字平台运营方、代币托管方兼行政管理人),平台经 Libeara 搭建(Libeara 为 Standard Chartered PLC 全资子公司) |
| 监管辖区 | 中国香港 |
| 监管性质 | 注册或认可产品 |
| 监管机构 | 香港证监会 SFC |
| 牌照或备案编号 | BXU205(香港证监会认可投资产品名录产品编号;母结构为伞形开放式基金型公司 ChinaAMC Digital OFC,公司注册处成立文书生效日 2025-01-28,注册编号 77654842) |
| 发行方登记性质 | 持牌 |
| 发行方登记原文标签 | Licensed Corporation (LC); Type 1/4/9 regulated activities |
| 沙盒或试点计划 | 未披露 |
| 产品状态 | 存续 |
结构 | |
| 底层资产类别 | 贵金属 |
| 底层资产细分 | 实物金条(LBMA Good Delivery 认可精炼商出产、最低成色 99.5% 的可唯一识别金条或金锭),另不超过资产净值 10% 可投于现金、证监会认可或同等监管的货币市场基金及其他实物黄金 ETF;追踪 LBMA Gold Price AM |
| 法律结构 | 公司型基金 |
| 份额类别结构 | 多类别 |
| 计价币种 | USD |
| 托管方 | Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited(渣打信託(香港)有限公司;副托管人为 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited;黄金托管人兼黄金交易商为 Standard Chartered Bank;金库服务商为 HKIA Precious Metals Depository Limited 与 Malca-Amit Far East Ltd.) |
| 托管方类型 | 持牌信托 |
| 权属依据原文 | 展开链上权属层级(KFS 原文三处互证,与泰康、国泰君安各条同型):(1)「The Manager and the Administrator maintain the official record of ownership of tokenized shares through an integrated recordkeeping system with records in book-entry form (i.e. the off-chain register ...)」——链下名册为正式权属记录;(2)「the settlement finality is off-chain」;(3)「The record of ownership of tokenized shares is under the full and complete control of the Administrator and the Manager.」 |
| 链上权属效力 | 链上为副本、链下为准 |
| 规模数值 | 发行人未披露 |
| 一句话备注 | 香港证监会认可投资产品名录载:華夏數字黃金ETF(编号 BXU205),管理人为 China Asset Management (Hong Kong) Limited(華夏基金(香港)有限公司)。该子基金的代币化非上市类别(Tokenized Unlisted Class)另发一份独立产品资料概要,文件封面日期 26 May 2026。该子基金隶属伞形开放式基金型公司 ChinaAMC Digital OFC(華夏數字開放式基金型公司),成立文书于 2025 年 1 月 28 日在香港公司注册处生效,注册编号 77654842。该子基金同时发行联交所上市类别(港元柜台 3418、美元柜台 9418、人民币柜台 83418)与非上市类别;就非上市类别而言,本子基金只发行代币化份额类别。基准为 LBMA Gold Price AM,由 ICE Benchmark Administration Limited 公布。KFS 载明子基金持有的金条存放于指定金库,金库位于香港。托管人为 Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited,代币化代理、数字平台运营方、代币托管方兼行政管理人均为 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited,数字平台经 Libeara 搭建,Libeara 为 Standard Chartered PLC 全资子公司。KFS 载所用分布式账本为「Ethereum smart contracts as primary blockchain」,据此建成一个内部许可式数字平台,一个代币代表一份代币化份额。链下持有人名册为正式权属记录,链上为分销商层级的数字表示,交收终局性在链下。每日开放申赎,交易截止时间为香港时间下午四时。该类别为一组份额类别(Class A 与 Class B,各自再按 HKD、USD、RMB 计价细分),各类别最低认购额与管理费率不同:Class A 年管理费 0.40%、Class B 0.99%;最低首次认购额 Class A 为 HKD1,000 / USD100 / RMB1,000,Class B 为 HKD1 / USD0.1 / RMB1。经常性开支估算 Class A 0.69%、Class B 1.28%(新类别估算值);申购费上限 3%,赎回费上限 5.0%,不适用转换。投资者只能通过合资格分销商以代币形式申赎,合资格分销商定义为香港证监会持牌虚拟资产交易平台,或获证监会发第 1 类牌照(证券交易)从事虚拟资产业务的分销商。KFS 载明代币化份额只在一级市场发售,目前不得点对点转让或在任何二级市场交易。链上权属层级(KFS 原文三处互证,与泰康、国泰君安各条同型):(1)「The Manager and the Administrator maintain the official record of ownership of tokenized shares through an integrated recordkeeping system with records in book-entry form (i.e. the off-chain register ...)」——链下名册为正式权属记录;(2)「the settlement finality is off-chain」;(3)「The record of ownership of tokenized shares is under the full and complete control of the Administrator and the Manager.」。归链上权属效力第二档「上链但不上账」。 |
链上 | |
| 所在链 | Ethereum |
| 链类型 | 公链 |
| 代币标准 | 未披露 |
条款 | |
| 申购机制 | 每日开放 |
| 赎回机制 | 每日开放 |
| 可转让性 | 不可转让 |
| 二级流通场所 | 无(KFS 载明代币化非上市类别只在一级市场发售,不得点对点转让,亦不得在任何二级市场交易;不适用转换) |
| 产品期限 | 开放式 |
| 最低认购额 | 0.1 |
| 最低认购额币种 | USD |
| 最低认购额量纲 | 货币基本单位 |
| 管理费率 | 99 |
| 申购费率 | 300 |
| 赎回费率 | 500 |
| 费率补充说明 | 代币化非上市类别年管理费按类别不同:Class A 0.40%、Class B 0.99%;托管费(含副托管、黄金托管、金库服务、基金行政、过户代理及受信费)上限 0.50% 每年、现行上限 0.23% 每年,每月最低 USD4,166;代币化费 0.04% 每年;不设表现费;申购费上限 3%,赎回费上限 5%,不适用转换。
展开最低首次认购/最低追加认购/最低持有(三栏数值相同,SFC docId 125015):Class A HKD 1,000、USD 100、RMB 1,000;Class B HKD 1、USD 0.1、RMB 1。本条只设 Class A 与 Class B 两档,无 Class I 与 Class F。最低赎回额与上表逐档一致。
|
| 目标投资者类型 | 零售 |
| 分销渠道 | 持牌虚拟资产交易平台, 券商代销 |
| 稳定币结算情况 | 无 |
来源 | |
| 来源类型 | 招募说明书或产品文件 |
| 来源链接 | https://apps.sfc.hk/productlistWeb/searchProduct/getDoc.do?lang=EN&docId=125015 |
| 备用来源链接 | https://apps.sfc.hk/productlistWeb/searchProduct/getDocListNoDate.do?lang=EN&ceref=BXU205&docType=OD |
| 来源日期 | 2026-05-26 |
| 来源日期精度 | 日 |
| 来源等级 | A |
| 来源核验日 | 2026-09-07 |
| 更新日 | 2026-09-07 |